Additional Municipalities for NARS Project
The Department of Labor and Employment (DOLE) NARS Project website released a list of additional participating municipalities for the training cum deployment program. The initial identified municipalities can be found here.
You can view the list below or download it here.
| Region | Municipality | Province | |
| 14 | Abra | BANGUED | Abra |
| 14 | Benguet | BUGUIAS | Benguet |
| 14 | ATOK | Benguet |
| 14 | BOKOD | Benguet | |
| 14 | LA TRINIDAD | Benguet | |
| 14 | BAGUIO CITY | Benguet | |
| 14 | Mountain Province | BAUKO | Mountain Province |
| 01 | Ilocos Norte | DUMALNEG | Ilocos Norte |
| 01 | SARRAT | Ilocos Norte | |
| 01 | BANNA | Ilocos Norte | |
| 01 | PAGUDPUD | Ilocos Norte | |
| 01 | BURGOS | Ilocos Norte | |
| 01 | Ilocos Sur | GALIMUYOD | Ilocos Sur |
| 01 | SALCEDO | Ilocos Sur | |
| 01 | BURGOS | Ilocos Sur | |
| 01 | LIDLIDDA | Ilocos Sur | |
| 01 | BANAYOYO | Ilocos Sur | |
| 01 | SANTO DOMINGO | Ilocos Sur | |
| 01 | La Union | LUNA | La Union |
| 01 | PUGO | La Union | |
| 01 | SANTO TOMAS | La Union | |
| 01 | Pangasinan | SANTA MARIA | Pangasinan |
| 01 | INFANTA | Pangasinan | |
| 01 | DASOL | Pangasinan | |
| 01 | LAOAC | Pangasinan | |
| 01 | NATIVIDAD | Pangasinan | |
| 01 | SAN QUINTIN | Pangasinan | |
| 01 | BAUTISTA | Pangasinan | |
| 01 | SANTO TOMAS | Pangasinan | |
| 01 | LABRADOR | Pangasinan | |
| 02 | Nueva Vizcaya | KAYAPA | Nueva Vizcaya |
| 02 | DIADI | Nueva Vizcaya | |
| 02 | SANTA FE | Nueva Vizcaya | |
| 03 | Bulacan | SAN MIGUEL | Bulacan |
| 03 | MEYCAUAYAN | Bulacan | |
| 03 | Nueva Ecija | NAMPICUAN | Nueva Ecija |
| 03 | LICAB | Nueva Ecija | |
| 03 | GEN MAMERTO NATIVIDAD | Nueva Ecija | |
| 03 | PENERANDA | Nueva Ecija | |
| 03 | Pampanga | MINALIN | Pampanga |
| 03 | SASMUAN | Pampanga | |
| 03 | LUBAO | Pampanga | |
| 03 | SANTA RITA | Pampanga |
| 03 | SANTO TOMAS | Pampanga | |
| 03 | Tarlac | SAN MIGUEL | Tarlac |
| 03 | RAMOS | Tarlac | |
| 03 | SAN CLEMENTE | Tarlac | |
| 4A | Cavite | MAGALLANES | Cavite |
| 4A | GEN. EMILIO AGUINALDO | Cavite | |
| 4A | AMADEO | Cavite | |
| 4A | MENDEZ | Cavite | |
| 4A | CAVITE CITY | Cavite | |
| 4A | TRECE MARTIRES CITY | Cavite | |
| 4A | MOLINO | Cavite | |
| 4A | Laguna | MAGDALENA | Laguna |
| 4A | MAJAYJAY | Laguna | |
| 4A | PANGIL | Laguna | |
| 4A | LUISIANA | Laguna | |
| 4A | RIZAL | Laguna | |
| 4A | LILIW | Laguna | |
| 4A | VICTORIA | Laguna | |
| 4A | PAETE | Laguna | |
| 4A | Quezon | SAMPALOC | Quezon |
| 4A | DOLORES | Quezon | |
| 4B | Marinduque | SANTA CRUZ | Marinduque |
| 4B | GASAN | Marinduque | |
| 4B | MOGPOG | Marinduque | |
| 4B | BOAC | Marinduque | |
| 4B | Occidental Mindoro | MAMBURAO | Occidental Mindoro |
| 4B | Romblon | ODIONGAN | Romblon |
| 05 | Albay | SANTO DOMINGO | Albay |
| 05 | MALILIPOT | Albay | |
| 05 | PIO DURAN | Albay | |
| 05 | RAPU-RAPU | Albay | |
| 05 | DARAGA | Albay | |
| 05 | MANITO | Albay | |
| 05 | BACACAY | Albay | |
| 05 | POLANGUI | Albay | |
| 05 | CAMALIG | Albay | |
| 05 | LIBON | Albay | |
| 05 | JOVELLAR | Albay | |
| 05 | OAS | Albay | |
| 05 | GUINOBATAN | Albay | |
| 05 | MALINAO | Albay | |
| 05 | Camarines Norte | DAET | Camarines Norte |
| 05 | TALISAY | Camarines Norte | |
| 05 | Camarines Sur | IRIGA CITY | Camarines Sur |
| 05 | NABUA | Camarines Sur | |
| 05 | NAGA CITY | Camarines Sur | |
| 05 | Catanduanes | BATO | Catanduanes |
| 05 | VIRAC | Catanduanes | |
| 06 | Antique | BELISON | Antique |
| 06 | Capiz | ROXAS CITY | Capiz |
| 06 | DUMALAG | Capiz | |
| 06 | Guimaras | JORDAN | Guimaras |
| 07 | Bohol | ANDA | Bohol |
| 07 | SAN ISIDRO | Bohol | |
| 07 | DUERO | Bohol | |
| 07 | SEVILLA | Bohol | |
| 07 | GARCIA HERNANDEZ | Bohol | |
| 07 | BILAR | Bohol | |
| 07 | SIKATUNA | Bohol | |
| 07 | Cebu | BOGO | Cebu |
| 07 | PINAMUNGAHAN | Cebu | |
| 07 | ALOGUINSAN | Cebu | |
| 07 | MOALBOAL | Cebu | |
| 07 | ARGAO | Cebu | |
| 07 | CARMEN | Cebu | |
| 07 | COMPOSTELA | Cebu | |
| 07 | Negros Oriental | AMLAN | Negros Oriental |
| 07 | SIBULAN | Negros Oriental | |
| 07 | Siquijor | SIQUIJOR | Siquijor |
| 07 | LARENA | Siquijor | |
| 08 | Leyte | BAYBAY | Leyte |
| 09 | Zamboanga del Norte | DIPOLOG CITY | Zamboanga del Norte |
| 09 | Zamboanga del Sur | PAGADIAN CITY | Zamboanga del Sur |
| 09 | ZAMBOANGA CITY | Zamboanga del Sur | |
| 09 | Zamboanga Sibugay | DIPLAHAN | Zamboanga Sibugay |
| 10 | Bukidnon | MALAYBALAY CITY | Bukidnon |
| 10 | Camiguin | MAMBAJAO | Camiguin |
| 10 | Misamis Oriental | OPOL | Misamis Oriental |
| 10 | TAGOLOAN | Misamis Oriental | |
| 11 | Davao del Norte | SAN ISIDRO | Davao |
| 11 | Davao del Sur | SANTA CRUZ | Davao del Sur |
| 11 | MATANAO | Davao del Sur | |
| 11 | BANSALAN | Davao del Sur | |
| 11 | Compostela Valley | MAWAB | Compostela Valley |
| 11 | MONKAYO | Compostela Valley | |
| 12 | North Cotabato | KABACAN | Cotabato |
| 12 | MIDSAYAP | Cotabato | |
| 12 | M’LANG | Cotabato | |
| 12 | MAKILALA | Cotabato | |
| 12 | South Cotabato | TUPI | South Cotabato |
| 12 | TAMPAKAN | South Cotabato | |
| 12 | TANTANGAN | South Cotabato | |
| 12 | Sultan Kudarat | TACURONG | Sultan Kudarat |
| 13 | Agusan del Norte | NASIPIT | Agusan del Norte |
| 13 | BUTUAN CITY | Agusan del Norte |
Source: http://www.nars.dole.gov.ph/










